Data Dasar SD,SMP DAN SMA
Data Dasar SD/MI/SD-LB Tahun 2008
| No | Kecamatan | Pering kat ke miskinan | Jumlah sekolah SD/ MI/ SDLB | APK | APM | APS 7-12 | Siswa I -VI | % Lulus | % Melan jutkan | % Putus Sekolah | % Mengu lang |
| 1 | Koba | 6 | 16 | 115,29 | 95,61 | 97,64 | 3941 | 100 | 100 | 0,75 | 0,31 |
| 2 | Pangkalanbaru | 5 | 18 | 114,17 | 94,70 | 96,73 | 3537 | 100 | 100 | 1,75 | 0,31 |
| 3 | Sungaiselan | 2 | 22 | 113,07 | 95,09 | 94,12 | 4250 | 100 | 100 | 0,77 | 0,41 |
| 4 | Simpangkatis | 4 | 12 | 111,93 | 93,81 | 95,84 | 2928 | 100 | 100 | 0,78 | 0,10 |
| 5 | Namang | 3 | 10 | 110,99 | 94,94 | 94,97 | 1874 | 100 | 100 | 1,06 | 0,17 |
| 6 | Lubuk Besar | 1 | 15 | 110,90 | 94,25 | 93,28 | 3166 | 100 | 100 | 1,05 | 0,51 |
Data Dasar SMP/MTs/SMPLB Tahun 2008
| No | Kecamatan | Pering kat ke miskinan | Jumlah sekolah SMP/ MTs/ SMPLB | APK | APM | APS 13-15 | Siswa I -III | % Lulus | % Melan jutkan | % Putus Sekolah | % Mengu lang |
| 1 | Koba | 6 | 7 | 103,26 | 78,09 | 80,12 | 1242 | 100 | 98 | 0,97 | 0 |
| 2 | Pangkalanbaru | 5 | 3 | 102,28 | 77,35 | 79,38 | 818 | 100 | 100 | 2,6 | 0,28 |
| 3 | Sungaiselan | 2 | 7 | 99,46 | 75,21 | 77,24 | 805 | 100 | 97 | 4,1 | 0,51 |
| 4 | Simpangkatis | 4 | 4 | 101,32 | 76,63 | 78,66 | 855 | 100 | 100 | 2,86 | 0 |
| 5 | Namang | 3 | 3 | 100,38 | 75,91 | 77,94 | 600 | 100 | 100 | 1,67 | 0 |
| 6 | Lubuk Besar | 1 | 3 | 98,54 | 74,53 | 76,56 | 698 | 100 | 100 | 2,05 | 0 |
Data Dasar SMA/MA Tahun 2008
| No | Kecamatan | Pering kat ke miskinan | Jumlah sekolah SMA/ MA | APK | APM | APS 16-18 | Siswa I -VI | % Lulus | % Melan jutkan | % Putus Sekolah | % Mengu lang |
| 1 | Koba | 6 | 1 | 58,36 | 45,21 | 41,42 | 608 | 100 | 46 | 1,69 | 0 |
| 2 | Pangkalanbaru | 5 | 1 | 51,06 | 31,27 | 24,57 | 213 | 100 | 33 | 2,88 | 0 |
| 3 | Sungaiselan | 2 | 2 | 57,65 | 40,31 | 42,11 | 637 | 100 | 28 | 1,38 | 0 |
| 4 | Simpangkatis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Namang | 3 | 1 | 44,16 | 33,31 | 33,24 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lubuk Besar | 1 | 1 | 39,11 | 19,04 | 21,26 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Dasar SMK Tahun 2008
| No | Kecamatan | Pering kat ke miskinan | Jumlah sekolah
| APK | APM | APS 16-18 | Siswa I -III | % Lulus | % Melan jutkan | % Putus Sekolah | % Mengu lang |
| 1 | Koba | 6 | 2 | 58,16 | 44,16 | 21,37 | 606 | 100 | - | 0 | 0 |
| 2 | Pangkalanbaru | 5 | 1 | 59,47 | 42,21 | 19,49 | 248 | 0 | - | 0 | 0 |
| 3 | Sungaiselan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 4 | Simpangkatis | 4 | 1 | 17,33 | 11,54 | 9,57 | 131 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5 | Namang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 6 | Lubuk Besar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |