Kecamatan Koba
Profil Kecamatan :
Penduduk :
| Penduduk | 2007 | 2008 | Persen |
| Laki-laki | 13.563 | 14.258 | 4,87% |
| Perempuan | 12.733 | 13.389 | 4,90% |
| Jumlah | 26.296 | 27.647 | 4,89% |
| Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2009 | |||
- Kepadatan = 49 jiwa/km2
- Nama Camat : Drs. Julhasnan
Luas :
Wilayah = 932,56 km2
Kecamatan Koba = 33,404.32 (Ha)
Kelurahan (Ha) :
| Tahun | Penduduk | Koba | Berok | Padang Mulya | S.Perlang | Arung Dalam |
| 2008 | Laki-Laki | 2531 | 1530 | 1645 | 829 | 1412 |
| Perempuan | 2391 | 1403 | 1559 | 750 | 1276 | |
| Jumlah | 4922 | 2933 | 3204 | 1579 | 2688 | |
| Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2009 | ||||||
- Koba = 405.99 : Aisyah Sisyilia S.STP (Kasi Tata Pemerintahan)
Daftar KK Miskin : Klik disini - Berok = 288.43 : Roy Haris Oktabian, S.STP (Kasi Tata Pemerintahan)
- Padang Mulya = 3,168.82 :Waryudi (Kasi Tata Pemerintahan)
- Simpang Perlang = 724.29 : Maulita Ilham (Lurah )
- Arung Dalam = 1,906.40 : Ema Febrianti S.STP (Kasi Tata Pemerintahan)
Desa :
| Tahun | Penduduk | Nibung | Kurau Timur | Kurau Barat | Guntung | Penyak | Terentang |
| 2008 | Laki-Laki | 1283 | 1423 | 927 | 546 | 1521 | 611 |
| Perempuan | 1276 | 1338 | 857 | 517 | 1432 | 590 | |
| Jumlah | 2559 | 2761 | 1784 | 1063 | 2953 | 1201 | |
| Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2009 | |||||||
Kepala Desa (kades):
- Nibung
- Sd 2009 :M.Lazi Usman
- 2009 - 2015 : Suharli S.Ag
- Kurau Timur