No | Nama File | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Peta Daerah Potensial Penangkapan ikan 06 Desember 2019 | 11 Kali | Download |
2 | Data Koordinat Potensi Tangkap 06 Desember 2019 | 9 Kali | Download |
3 | Pengumuman Hasil Akhir Seleksi PNS Tubel 2019 | 290 Kali | Download |
4 | Data Titik Koordinat Dan Peta Potensi Tangkap 28 November 2019 | 62 Kali | Download |
5 | Daftar Nama Pemenang Lomba Hari Guru Nasional 2019 | 13 Kali | Download |
6 | Perubahan Jadwal Tahapan Seleksi Terbuka JPT di Pemkab Bangka Tengah Tahun 2019 | 92 Kali | Download |
7 | Perubahan Pengumuman Penerimaan CPNS Tahun 2019 | 1129 Kali | Download |
8 | Data Titik Koordinat Dan Peta Potensi Tangkap 22 November 2019 | 80 Kali | Download |
9 | Jadwal pendaftaran cpns 2019 | 1745 Kali | Download |
10 | Data Titik Koordinat Dan Peta Potensi Tangkap 19 November 2019 | 95 Kali | Download |
11 | Pengumuman Seleksi JPT Pratama Bangka Tengah 2019 | 54 Kali | Download |
12 | Data Titik Koordinat Dan Peta Potensi Tangkap 15 November 2019 | 58 Kali | Download |
13 | Data Titik Koordinat Dan Peta Potensi Tangkap 12 November 2019 | 24 Kali | Download |
14 | Penerimaan CPNS Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 | 221 Kali | Download |
15 | Data Titik Koordinat Dan Peta Potensi Tangkap 08 November 2019 | 26 Kali | Download |
16 | Peta Daerah Potensial Penangkapan Ikan 08 November 2019 | 16 Kali | Download |
17 | Data Koordinat Potensi Tangkap 05 November 2019 | 32 Kali | Download |
18 | Peta Daerah Potensial Penangkapan Ikan 05 November 2019 | 26 Kali | Download |
19 | Pengumuman Pemenang Bangka Tengah berLiterasi | 103 Kali | Download |
20 | Data Koordinat Potensi Tangkap 01 November 2019 | 70 Kali | Download |
Berita Terkini